AWARDS / JAMES SUCKLING
 
| Year | Wine Name | Rating | 
|---|---|---|
| 2010 | Von Siebenthal Tatay de Cristabal 1492 | 92 | 
| 2011 | Von Siebenthal Tatay de Cristabal 1492 | 96 | 
| 2012 | Von Siebenthal Tatay de Cristabal 1492 | 93 | 
| 2014 | Von Siebenthal Tatay de Cristabal 1492 | 91 | 
| 2011 | Von Siebenthal Toknar | 92 | 
| 2008 | Von Siebenthal Montelig | 92 | 
| 2009 | Von Siebenthal Montelig | 89 | 
| 2010 | Von Siebenthal Montelig | 91 | 
| 2011 | Von Siebenthal Carabantes | 93 | 
| 2013 | Von Siebenthal Carabantes | 92 | 
| 2014 | Von Siebenthal Carabantes | 91 | 
| 2013 | Von Siebenthal Carmenere | 90 | 
| 2014 | Von Siebenthal Carmenere | 89 | 
| 2015 | Von Siebenthal Carmenere | 91 | 
| 2011 | Von Siebenthal Parcela7 | 90 | 
| 2012 | Von Siebenthal Parcela7 | 89 | 
| 2013 | Von Siebenthal Parcela7 | 90 | 
| 2014 | Von Siebenthal Parcela7 | 92 | 
| 2015 | Von Siebenthal Parcela7 | 89 | 
| 2014 | Von Siebenthal Riomistico | 92 | 
| 2015 | Von Siebenthal Riomistico | 90 | 
| 2016 | Von Siebenthal Riomistico | 91 | 
 
                             
                             
                             
                            